| 1 | Serjogins | Dmitrijs | Mees | Mehed | Rîga | SK BULTA | | |
| 2 | Reinhold | Franko | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Jooksumees Franko | | |
| 3 | Taats | Avo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | | |
| 4 | Hansmann | Siim | Mees | MV40 | Viljandi maakond | Team Sky | | |
| 5 | Oja | Indrek | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | | |
| 6 | Värat | Kait | Mees | Mehed | Harju maakond | | | |
| 7 | Mäe | Jaanus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 8 | Kuleshov | Aleksandr | Mees | MV40 | Harju maakond | Treeningpartner Sportland team | | |
| 9 | Hummal | Erkki | Mees | MV50 | Harju maakond | SPARTA | | |
| 10 | Luik | Vahur | Mees | Mehed | Pärnu maakond | SK Saarde | | |
| 11 | Jaanson | Jüri | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Klubi | | |
| 12 | Kukk | Kaisa | Naine | NV40 | Ida-Viru maakond | Kaisa Kukk’e Jooksutiim | PPA | |
| 13 | Kaisla | Tarmo | Mees | MV40 | Harju maakond | Sparta | | |
| 14 | Jõerand | Roman | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | RMIT | |
| 15 | Pähn | Janar | Mees | MV40 | Viljandi maakond | SK WellRun | | |
| 16 | Soonberg | Evert | Mees | Mehed | Tartu maakond | | | |
| 17 | Morgunov | Alekszej | Mees | Mehed | Harju maakond | Sparta | | |
| 18 | Lepik | Patrick | Mees | MU20 | Pärnu maakond | SK Altius | | |
| 19 | Tõnström | Enari | Mees | Mehed | Pärnu maakond | TÜASK | | |
| 20 | Lumberg | Alari | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | | |
| 21 | Pihelgas | Birgit | Naine | Naised | Pärnu maakond | Petersport | | |
| 22 | Mihklepp | Madis | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | | |
| 23 | Käär | Joosep | Mees | MU18 | Pärnu maakond | | | |
| 24 | Kasemets | Andres | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 25 | Pentma | Taavi | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | | |
| 26 | Riis | Markus | Mees | NU23 | Pärnu maakond | | | |
| 27 | Sutt | Romet | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 28 | Kangert | Silvia | Naine | Naised | Pärnu maakond | Kuldne Tervis jooksugrupp / Anu Jooksutrennid | | |
| 29 | Uustalo | Hektor | Mees | MV40 | Harju maakond | SK ProRunner | #teamuustalo | |
| 30 | Ratassepp | Anneli | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 31 | Teinburk | Marko | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Bum Bum Bubi | |
| 32 | Verbitskas | Mirtti | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Wendre | |
| 33 | Lepp | Reigo | Mees | MU18 | Pärnu maakond | SK Altius | | |
| 34 | Torn | Liliana | Naine | NV50 | Järva maakond | Täppsportlased | | |
| 35 | Treumuth | Riho | Mees | Mehed | Harju maakond | SEB Spordiklubi/HSL | | |
| 36 | Puio | Ragnar | Mees | MU20 | Harju maakond | Treeningpartner | | |
| 37 | Pallas | Robert | Mees | Mehed | Harju maakond | Tabasalu Triatloniklubi | | |
| 38 | Abolins | Mârtins | Mees | MU14 | Talsi | Maratona klubs | MARATONA KLUBS | |
| 39 | Sõõrd | Rein | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 40 | Kesküla | Urmo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Schoberg OÜ | |
| 41 | Gustavson | Ants | Mees | MU20 | Pärnu maakond | | | |
| 42 | Raudsepp | Raivo | Mees | MV60 | Järva maakond | | | |
| 43 | Matsalu | Maigo | Mees | MV60 | Valga maakond | | | |
| 44 | Einla | Marek | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | | |
| 45 | Tõnissoo | Jaan | Mees | Mehed | Viljandi maakond | WellRun | | |
| 46 | Baum | Andreas | Mees | Mehed | Tartu maakond | | | |
| 47 | Lang | Tanel | Mees | Mehed | Viljandi maakond | Tiim Lang | | |
| 48 | Hellenurm | Helari | Mees | MV40 | Tartu maakond | Agape spordigrupp | | |
| 49 | Palu | Hanna-Liina | Naine | NU23 | Tartu maakond | Sparta | | |
| 50 | Maiste | Andrus | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Treeningpartner | | |
| 51 | Kääpa | Viivi | Naine | NV60 | Lääne maakond | JOOKSUKLUBI VII&VA | | |
| 52 | Kääpa | Valeri | Mees | MV60 | Lääne maakond | JOOKSUKLUBI VII&VA | | |
| 53 | Maiste | Kätlin | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | | |
| 54 | Schvede | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | SK Kalev | KõueSära OÜ | |
| 55 | Harjaks | Tõnis | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Henkel Balti Operations OÜ | |
| 56 | Kirsimäe | Kaido | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 57 | Pihu | Marek | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 58 | Leppane | Lauri | Mees | Mehed | Järva maakond | | AS Eesti Pagar | |
| 59 | Olgo | Teele | Naine | NU23 | Jõgeva maakond | TÜ ASK | | |
| 60 | Lepa | Kristjan | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | AS Postimees Grupp | |
| 61 | Tammik | Taavi | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Suusaklubi Jõulu | Pärnu Spordikool | |
| 62 | Jakobson | Aivar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 63 | Pert | Karol | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Vändra Maadlusklubi Suure karu pojad | | |
| 64 | Mägi | Henriko Gregor | Mees | MU14 | Saare maakond | | | |
| 65 | Pihu | Siim-Sander | Mees | Mehed | Pärnu maakond | SK Jõulu | | |
| 66 | Koitne | Kaarel | Mees | Mehed | Harju maakond | LSS | | |
| 67 | Mäger | Triin | Naine | Naised | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Pärnu Linnavalitsus | |
| 68 | Tamm | Joonas-Sander | Mees | Mehed | Pärnu maakond | TÜASK #Mariseinglid | | |
| 69 | Kabur | Riivo | Mees | MV50 | Harju maakond | | | |
| 70 | Kallakas | Priit | Mees | Mehed | Harju maakond | Välisministeerium | | |
| 71 | Tomingas | Toivo | Mees | MV60 | Pärnu maakond | | | |
| 72 | Abolins | Markuss | Mees | MU14 | Talsi | Maratona klubs | MARATONA KLUBS | |
| 73 | Âboliòa | Tatjana | Naine | NV40 | Talsi | Maratona klubs | | |
| 74 | Kose | Liisbeth | Naine | Naised | Pärnu maakond | LSS | | |
| 75 | Nurk | Viljar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 76 | Pärlijõe | Aivar | Mees | MV40 | Harju maakond | | | |
| 77 | Vucans | Igors | Mees | MV40 | Daugavpils | | | |
| 78 | Pärn | Jüri | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 79 | Kruusalu | Kaspar | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 80 | Ilus | Martin-Erik | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 81 | Kuusk | Irma | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 82 | Sutt | Kristel | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 83 | Kuljus | Kristel | Naine | NV40 | Rapla maakond | VKM-Soet Club | | |
| 84 | Palmiste | Ülar | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Termopilt OÜ | |
| 85 | Laas | Madis | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 86 | Merila | Rauno | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Eesti Energia Spordiklubi | Elektrilevi OÜ | |
| 87 | Paulus | Priit | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Ragn-Sells AS | |
| 88 | Tomast | Janek | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 89 | Karotamm | Andrus | Mees | MV60 | Pärnu maakond | SK Saarde | Lavi Autoteenindus OÜ | |
| 90 | Orav | Ivo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 91 | Torri | Ain | Mees | Mehed | Harju maakond | | | |
| 92 | Kuuskler-Adler | Janely | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | | |
| 93 | Torri | Anett | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 94 | Käsper | Margus | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Intrac Eesti AS | |
| 95 | Nõukas | Jonas | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 96 | Kaer | Ando | Mees | MV50 | Saare maakond | Run4Fun | | |
| 97 | Saareoja | Mart | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 98 | Erm | Priit | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Hansalinn | | |
| 99 | Aas | Voldemar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 100 | Õun | Kandela | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 101 | Puss | Kalle | Mees | MV70 | Järva maakond | Koeru spordiklubi | | |
| 102 | Lehmus | Sven | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 103 | Nurk | Ergo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Ruukki Products AS | |
| 104 | Aaslaid | Kauri | Mees | Mehed | Pärnu maakond | JAS | JAS Worldwide Estonia OÜ | |
| 105 | Länik | Mari-Liis | Naine | Naised | Põlva maakond | Team Kaitsevägi | | |
| 106 | Virkus | Marwin Joseph | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 107 | Hunt | Robin | Mees | MU20 | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | | |
| 108 | Tiitus | Ardi | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Liikuvad ja Lõbusad | | |
| 109 | Tiitus | Rasmus | Mees | MU20 | Pärnu maakond | Liikuvad ja Lõbusad | | |
| 110 | Hindreus | Aldis | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Striidikool | | |
| 111 | Hindreus | Merli | Naine | Naised | Pärnu maakond | Striidikool | | |
| 112 | Käärma | Kristjan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 113 | Telve | Ülo | Mees | MV60 | Pärnu maakond | | | |
| 114 | Aasma | Veiko | Mees | MU16 | Pärnu maakond | Pärnu Aerutamis Klubi | | |
| 115 | Lepiku | Triinu | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | Vesimentor OÜ | |
| 116 | Sepp | Leivo | Mees | MV50 | Harju maakond | Team HOKA | | |
| 117 | Birnbaum | Erki | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Püha Loomaaed | | |
| 118 | Nõmm | Marge | Naine | NV50 | Pärnu maakond | täppsportlased | | |
| 119 | Talviste | Tarvi | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Tripassion Triatloniklubi | | |
| 120 | Idvand | Lisette | Naine | NU18 | Pärnu maakond | | | |
| 121 | Stolbovs | Gvido | Mees | MV50 | Rîga | | | |
| 122 | Näär | Toomas | Mees | MV50 | Pärnu maakond | OK West | | |
| 123 | Vill | Üllar | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Run4Fun | | |
| 124 | Vill | Anu | Naine | NV50 | Pärnu maakond | Run4Fun | | |
| 125 | Leesmäe | Jüri | Mees | MV70 | Pärnu maakond | OK West | | |
| 126 | Nittim | Maile | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 127 | Jürimäe | Aili | Naine | NV50 | Pärnu maakond | | | |
| 128 | Sui | Elin | Naine | NV40 | Harju maakond | Sparta Spordiselts | | |
| 129 | Busch | Raimond | Mees | MU20 | Pärnu maakond | | | |
| 130 | Õispuu | Mariliis | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 131 | Tuuksam | Elmar | Mees | MV70 | Viljandi maakond | staier | | |
| 132 | Alliksaar | Valdeko | Mees | MV70 | Viljandi maakond | staier | | |
| 133 | Rahu | Kalle | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Sportlove | | |
| 134 | Einla | Liisbet | Naine | NU16 | Pärnu maakond | | | |
| 135 | Ristimets | Kadri | Naine | Naised | Pärnu maakond | Run4Fun | | |
| 136 | Aboltins | Ilgvars | Mees | MV60 | Valmiera | Maratonaklubs | | |
| 137 | Mozessov | Lagle | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 138 | Tõnismäe | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Sookoll | | |
| 139 | Engel-Lepp | Evelin | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 140 | Jeenas | Monika | Naine | NV50 | Harju maakond | | | |
| 141 | Mändla | Andre | Mees | MU20 | Harju maakond | | | |
| 142 | Helin | Annabel | Naine | NU23 | Pärnu maakond | SK Jõulu | | |
| 143 | Koff | Marika | Naine | NV50 | Pärnu maakond | | | |
| 144 | Ney | Paul | Mees | MV50 | Harju maakond | | | |
| 145 | Kesküla | Madis | Mees | MU18 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | | |
| 146 | Kuusk | Peeter | Mees | MV60 | Pärnu maakond | | | |
| 147 | Mumm | Indrek | Mees | MV50 | Harju maakond | Sparta | | |
| 148 | Ojakäär | Ken | Mees | Mehed | Harju maakond | | | |
| 149 | Tõnisson | Toivo | Mees | MV60 | Pärnu maakond | | | |
| 150 | Resik | Kerly | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 151 | Elblaus | Raimond | Mees | MV50 | Viljandi maakond | | | |
| 152 | Nõmm | Ardo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 153 | Allas | Aliis | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 154 | Klimova | Luize-Ingrid | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 155 | Sitska | Anneli | Naine | NV50 | Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi | | |
| 156 | Markson | Uno | Mees | MV60 | Rapla maakond | | | |
| 157 | Veskimägi | Lembe | Naine | NV50 | Pärnu maakond | | | |
| 158 | Aluste | Virve | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 159 | Mustonen | Marek | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 160 | Joa | Tuuli | Naine | NV50 | Pärnu maakond | | | |
| 161 | Taveter | Anu | Naine | NV50 | Pärnu maakond | | | |
| 162 | Arva | Riina | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 163 | Jürgenson | Merlyn | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 164 | Ranne | Kristiina | Naine | NV40 | Harju maakond | FB Jooksmine | | |
| 165 | Udikas | Pille | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Koduköök OÜ | |
| 166 | Kõrva | Jan | Mees | MV40 | Saare maakond | JK Sarma | Sigma Polymer Group | |
| 167 | Rüütli | Terti | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 168 | Zaripov | Oleg | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 169 | Kruusmäe | Hannabel | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 170 | Benström | Sten | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 171 | Jeret | Hanna | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 172 | Lille | Piret | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 173 | Jaanoja | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 174 | Tasane | Mari | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 175 | Kongas | Kaire | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Pärnu Bay Golf Links | | |
| 176 | Vahemets | Vahur | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 177 | Kask | Margus | Mees | MV50 | Pärnu maakond | SK Jõulu | | |
| 178 | Kask | Kaarup | Mees | MU20 | Pärnu maakond | SK Jõulu | | |
| 179 | Pärn | Urmas | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 180 | Hallik | Urmas | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Anora Estonia AS | |
| 181 | Kukk | Kaivi | Naine | NV40 | Harju maakond | Treeningpartner | Monetta OÜ | |
| 182 | Tarasena | Sergejs | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | TIMBETER | |
| 183 | Lott | Sirje | Naine | NV50 | Viljandi maakond | | | |
| 184 | Babin | Andrei | Mees | MV70 | Harju maakond | | | |
| 185 | Raba | Ahto | Mees | Mehed | Pärnu maakond | - | - | |
| 186 | Kiik | Kalle | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 187 | Guarin Ramirez | Arnold | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 188 | Vene | Sven | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Ketspeetrid | | |
| 189 | Raba | Maria | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 190 | Eenraid | Priit | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 191 | Taggo | Targo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | #Pärnu JOOKSEB! | |
| 192 | Luks | Liina | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 193 | Priedenthal | Eva | Naine | NV50 | Harju maakond | | | |
| 194 | Kartau | Allan | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Allra Ehitus OÜ | |
| 195 | Piir | Ingrid | Naine | NV50 | Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi | | |
| 196 | Kaaver | Andre | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 197 | Raba | Vahur | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 198 | Rahuoja | Riina | Naine | NV50 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | | |
| 199 | Kunder | Taivo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Gren Eesti | |
| 200 | Kunder | Taavi | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Gren Eesti | |
| 201 | Saue | Sven | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Gren Eesti | |
| 202 | Reimaa | Katarina | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 203 | Matiesen | Jaanika | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 204 | Otto | Kalev | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 205 | Urban | Anne | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 206 | Tasane | Siim-Mihkel | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 207 | Uusma | Raido | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 208 | Talvi | Martin | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Jabs Jõesuu OÜ | |
| 209 | Toodu | Toomas | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Pärnumaa Arenduskeskus | |
| 210 | Murumaa | Madli | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Pärnumaa Omavalitsuste Liit | |
| 211 | Nee | Kardo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Gren Eesti | Gren Eesti | |
| 212 | Allmaa | Richard Oliver | Mees | MU14 | Pärnu maakond | | | |
| 213 | Randmäe | Margus | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla klubi / #tiimvoka | | |
| 214 | Peetrisoo | Argo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Wendre | |
| 215 | Sähka | Reigo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Wendre | |
| 216 | Post | Aivar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 217 | Valgemäe | Toomas | Mees | MV60 | Pärnu maakond | | | |
| 218 | Soolo | Mati | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Nurme Turvas | |
| 219 | Koppel | Kaido | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Pärnu SK Kalev | Pärnu Linnavalitsus | |
| 220 | Helin | Analota | Naine | NU16 | Pärnu maakond | SK Altius | | |
| 221 | Talts | Rato | Mees | MU23 | Pärnu maakond | | | |
| 222 | Kaseväli | Urve | Naine | NV70 | Saare maakond | | | |
| 223 | Onno | Andro | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 224 | Lulla | Martin | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Import Auto | |
| 225 | Toompalu | Silver | Mees | MV40 | Rapla maakond | | | |
| 226 | Villup | Riido | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 227 | Pohla | Toomas | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Scanfil OÜ | |
| 228 | Ailt | Ardi | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 229 | Audru | Diana | Naine | NV40 | Pärnu maakond | G4S SK | | |
| 230 | Kiiver | Timmu | Mees | MU18 | Pärnu maakond | | | |
| 231 | Arenberg | Kait | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 232 | Koop | Kalle | Mees | MV50 | Pärnu maakond | SK Saarde | Päästeamet | |
| 233 | Lait | Lauri | Mees | MV40 | Harju maakond | Lasnamägi | | |
| 234 | Sutt | Rasmus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | RA Forest OÜ | |
| 235 | Sirge | Reelika | Naine | NV40 | Harju maakond | Janari jooksukool | | |
| 236 | Lekk | Oliver | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Telia SK | Telia | |
| 237 | Pruul | Aivo | Mees | MV50 | Harju maakond | Keila JK | | |
| 238 | Veski | Juulia | Naine | Naised | Jõgeva maakond | | | |
| 239 | Poolma | Kati | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 240 | Linke | Martin | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 241 | Raidmets | Kadri | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Liikuvad ja Lõbusad | | |
| 242 | Aavik | Anna | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 243 | Riis | Kaspar | Mees | MV40 | Viljandi maakond | | | |
| 244 | Kisand | Marika | Naine | NV50 | Tartu maakond | | | |
| 245 | Naber | Eigo | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 246 | Tamm | Markus-Oliver | Mees | Mehed | Harju maakond | Swedbank SK, Sparta SK | Swedbank AB | |
| 247 | Raidma | Airi | Naine | NV40 | Viljandi maakond | | | |
| 248 | Blande | Piret | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 249 | Salk | Erki | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Ketspeetrid | | |
| 250 | Ploompuu | Kerstin | Naine | Naised | Jõgeva maakond | | | |
| 251 | Lillemaa | Georg | Mees | MU16 | Pärnu maakond | Pärnu Sõudekeskus Kalev | | |
| 252 | Lang | Sirje | Naine | NV50 | Viljandi maakond | Tiim Lang | | |
| 253 | Evestus | Airi | Naine | NV40 | Rapla maakond | | | |
| 254 | Aunis | Tiina | Naine | NV60 | Pärnu maakond | | FIE Tiina Aunis Ilutuba | |
| 255 | Ratas | Vilvi | Naine | NV50 | Saare maakond | | | |
| 256 | Nikiforov | Sergei | Mees | MV40 | Pärnu maakond | SV Team | | |
| 257 | Andreson | Tiina | Naine | Naised | Harju maakond | Swedbank Spordiklubi | Swedbank | |
| 258 | Tiisler | Marju | Naine | NV50 | Viljandi maakond | | | |
| 259 | Limberk | Kalle | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 260 | Limberk | Joosep | Mees | MU20 | Pärnu maakond | | | |
| 261 | Ratas | Indrek | Mees | MV60 | Saare maakond | | | |
| 262 | Paur | Silver | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 263 | Lehismets | Jaan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 264 | Lass | Elena | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | | |
| 265 | Tarkus | Tanel | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 266 | Jalango | Johanna Liisa | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 267 | Tarkus | Merit | Naine | NU14 | Pärnu maakond | | | |
| 268 | Holzberg | Kristjan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 269 | Mander | Annika | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 270 | Koitne | Gunnar | Mees | MV70 | Harju maakond | JK Hermes | | |
| 271 | Tabur | Veiko | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 272 | Kallas | Marleyn-Cristin | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 273 | Valgi-Kopti | Kristiina | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Team Kaitsevägi | Kaitsevägi | |
| 274 | Linkmann | Egert | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 275 | Kalle | Rein | Mees | MV40 | Harju maakond | | Tallinna Jäätmekeskus | |
| 276 | Kaljuste | Ergo | Mees | Mehed | Harju maakond | | | |
| 277 | Põder | Priit | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Jõulu SK | | |
| 278 | Saar | Ursula | Naine | NV40 | Harju maakond | WellRun | | |
| 279 | Sommer | Veiko | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | Netwerken OÜ / koopiatehas | |
| 280 | Ahtma | Annely | Naine | NV40 | Pärnu maakond | Swedbank Spordiklubi | | |
| 281 | Maibak | Heleen | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 282 | Stacevièa | Agnese | Naine | NV40 | Rîga | | | |
| 283 | Ago | Rasmus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 284 | Käba | Aivi | Naine | NV60 | Lääne-Viru maakond | | | |
| 285 | Tilk | Silver | Mees | Mehed | Harju maakond | SK Zaika | | |
| 286 | Maddison | Mardo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | Ecobirch | |
| 287 | Must | Oskar | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 288 | Tarsalainen | Kadri | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 289 | Rohtoja | Arthur | Mees | MU16 | Pärnu maakond | | | |
| 290 | Vicinska | Liesma | Naine | NV50 | Salacgrîva | | | |
| 291 | Vaisma | Anne | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 292 | Saare | Gert | Mees | MV40 | Harju maakond | | BzCall.com | |
| 293 | Clancy | Patrick | Mees | Mehed | Pärnu | | | |
| 294 | Roosipuu | Anett | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 295 | Kivi | Merlin | Naine | Naised | Harju maakond | | | |
| 296 | Krüüger | Aivo | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 297 | Puusepp | Avo | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | Pärnu politseijaoskond | |
| 298 | Minhof | Martin | Mees | MV40 | Pärnu maakond | | | |
| 299 | Peterson | Marika | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 300 | Loot | Kaja | Naine | NV50 | Pärnu maakond | Pärnu Veokoerad | | |
| 301 | Sutt | Adrian | Mees | MU16 | Pärnu maakond | Pärnu Aerutamisklubi | | |
| 302 | Juknaite | Ivi | Naine | NV40 | Järva maakond | Lihtsalt kulgeja ???? | | |
| 303 | Pere | René | Mees | MV60 | Harju maakond | | | |
| 304 | Karotamm | Priit | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 305 | Poplavski | Kristjan | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 306 | Pähn | Neiro | Mees | MU16 | Viljandi maakond | | | |
| 307 | Kukk | Kadri | Naine | NV40 | Harju maakond | Liisa Kull Coach | | |
| 308 | Kukk | Margus | Mees | MV50 | Pärnu maakond | | | |
| 309 | Nyyssönen | Mika Juhani | Mees | MV40 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts | Nordea | |
| 310 | Lindenberg | Ingrid | Naine | NV50 | Tartu maakond | Copper Trainings | | |
| 311 | Mägi | Heidi | Naine | NV50 | Saare maakond | | | |
| 312 | Luptov | Leonid | Mees | MV40 | Saare maakond | | | |
| 313 | Luptov | Hendriko Roger | Mees | MU14 | Saare maakond | | | |
| 314 | Tankler | Liina | Naine | NV40 | Pärnu maakond | | | |
| 315 | Pilving | Tarmo | Mees | MV40 | Harju maakond | | | |
| 316 | Luus | Arvo | Mees | MV70 | Harju maakond | | | |
| 317 | Sulg | Katrin | Naine | NV40 | Harju maakond | | | |
| 318 | Kuusemäe | Siim | Mees | MU16 | Harju maakond | | | |
| 319 | Aluste | Ago | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Hirvela | | |
| 320 | Kivi | Krislin | Naine | Naised | Pärnu maakond | | | |
| 321 | Lõbu | Martin | Mees | Mehed | Pärnu maakond | | | |
| 322 | Leppik | Irja | Naine | NV50 | Pärnu maakond | | Baltic Forrest components OÜ | |
| 323 | Ðerðnova | Tatjana | Naine | NV40 | Daugavpils | Daugavpils Runners | | |
| 324 | Padar | Margus | Mees | MV40 | Tartu maakond | | Tarmetec | |
| 325 | Drobet | Anny | Naine | Naised | Pärnu maakond | | Trimtex Baltic OÜ | |
