| Koht | Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vkl | Klubi | Elukoht | Aeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Püi | Taivo | M | M | sportkeskus.ee | Harjumaa | 27:29,0 |
| 2 | Hornery | Dan | M | M | Austraalia | 27:38,0 | |
| 3 | Vedehin | Nikolai | M | M | TÜ Ask | Tartumaa | 27:41,1 |
| 4 | Koshelev | Vjatsheslav | M | MV40 | KJK Kalev Sillamäe | Ida-Virumaa | 27:58,2 |
| 5 | Kits | Keio | M | M | EMU SK | Viljandimaa | 28:32,0 |
| 6 | Fosti | Roman | M | M | Stamina SK | Pärnumaa | 28:41,2 |
| 7 | Tambur | Taavi | M | M | Stamina SK | Harjumaa | 28:43,9 |
| 8 | Sasmin | Kaupo | M | M | KJK TIPP | Harjumaa | 28:52,2 |
| 9 | Raudsepp | Eero | M | M | Kaitsejõudude SK | Pärnumaa | 29:08,5 |
| 10 | Lipp | Ralf | M | M | EMU SK | Harjumaa | 29:11,8 |
| 11 | Erala | Ranno | M | M | Pärnumaa | 30:09,5 | |
| 12 | Mustasaar | Mario | M | M | TÜ Ask | Pärnumaa | 30:20,7 |
| 13 | Nõmm | Marek | M | M | Pärnumaa | 30:21,9 | |
| 14 | Kivikas | Kenny | M | MJ | OK Ilves | Tartumaa | 30:25,2 |
| 15 | Kuura | Kaur | M | MJ | SK Audru | Pärnumaa | 30:37,3 |
| 16 | Koshelev | Deniss | M | M | Tartu Ülikooli Akadeemiline SK | Tartumaa | 30:41,8 |
| 17 | Tarm | Toomas | M | MV40 | sportkeskus.ee | Harjumaa | 30:45,1 |
| 18 | Õisnurm | Kalev | M | M | Saaremaa | 30:49,6 | |
| 19 | Jänes | Jaan | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 30:50,5 |
| 20 | Lipp | Ragnar | M | M | Tartumaa | 30:51,8 | |
| 21 | Tarkpea | Jakob | M | MJ | SK Altius | Pärnumaa | 30:52,3 |
| 22 | Kilk | Ain | M | MV40 | Eesti Worldloppeti Klubi | Harjumaa | 30:54,3 |
| 23 | Kaar | Alar | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 30:57,8 |
| 24 | Vaher | Paavo | M | M | SK Saarde | Pärnumaa | 31:12,3 |
| 25 | Veilberg | Ago | M | MV40 | West-Sport | Lääne-Virumaa | 31:20,5 |
| 26 | Tatter | Ahto | M | M | sportkeskus.ee | Harjumaa | 31:23,1 |
| 27 | Rand | Alo | M | M | TÜ Ask | Pärnumaa | 31:25,0 |
| 28 | Nõmm | Raivo | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 31:25,4 |
| 29 | Patjuk | Jekaterina | N | N | Tartu Ülikooli Akadeemiline SK | Tartumaa | 31:25,9 |
| 30 | Bakhoff | Tamor | M | M | SK Pärnu | Pärnumaa | 31:27,7 |
| 31 | Hunt | Tauri | M | MJ | Pärnumaa | 31:27,9 | |
| 32 | Mäe | Tambet | M | MJ | Emu | 31:32,9 | |
| 33 | Krievans | Agris | M | M | Läti | 31:35,7 | |
| 34 | Luik | Lauri | M | M | Läänemaa | 31:37,9 | |
| 35 | Veilberg | Meelis | M | MV40 | West-Sport | Lääne-Virumaa | 31:39,9 |
| 36 | Reiss | Sven | M | MV40 | VAK Staier | Viljandimaa | 31:46,0 |
| 37 | Kais | Ülari | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 31:46,3 |
| 38 | Raja | Allar | M | M | SK Kalev | Pärnumaa | 31:59,9 |
| 39 | Epner | Martin | M | M | Harjumaa | 32:12,7 | |
| 40 | Puusild | Kristjan | M | M | Pärnumaa | 32:26,8 | |
| 41 | Emajõe | Viljo | M | MV40 | Stamina SK | Jõgevamaa | 32:34,7 |
| 42 | Jaaska | Allan | M | M | Stamina SK | Harjumaa | 32:39,5 |
| 43 | Linn | Andi | M | M | Viljandi VAK Staier | Viljandimaa | 32:42,9 |
| 44 | Pähn | Janar | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 32:56,4 |
| 45 | Kaigas | Einar | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 33:00,2 |
| 46 | Miljand | Karl-Rauno | M | MJ | 21.CC | Harjumaa | 33:01,2 |
| 47 | Saar | Aivar | M | M | Eesti Posti SK | Harjumaa | 33:04,6 |
| 48 | Maling | Erki | M | PA | Viljandimaa | 33:04,9 | |
| 49 | Laimets | Jaanus | M | M | SK Tervis | Pärnumaa | 33:06,6 |
| 50 | Paris | Olav | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 33:07,9 |
| 51 | Mäe | Mehis | M | M | Audru SK | 33:14,4 | |
| 52 | Haas | Ats | M | MJ | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 33:17,2 |
| 53 | Soobik | Sander | M | PA | SK Altius | Pärnumaa | 33:17,6 |
| 54 | Roomet | Reget | M | M | Pärnumaa | 33:22,1 | |
| 55 | Bauman | Jaanus | M | M | Lääne-Virumaa | 33:26,7 | |
| 56 | Pärnat | Üllar | M | MJ | FC Shark United | Pärnumaa | 33:29,6 |
| 57 | Talu | Priit | M | M | Westline Team | Pärnumaa | 33:39,7 |
| 58 | Jakson | Ahto | M | M | JK Sarma | Saaremaa | 33:40,5 |
| 59 | Kilp | Marko | M | PA | Nõmme SK | Harjumaa | 33:46,1 |
| 60 | Seppel | Andres | M | M | Harjumaa | 33:49,4 | |
| 61 | Lehemaa | Agu | M | MV40 | Jalgrattaklubi Paralepa | Läänemaa | 33:56,4 |
| 62 | Dzjuba | Ilja | M | M | Harjumaa | 33:58,5 | |
| 63 | Emajõe | Taavi | M | M | SK Pärnu | Pärnumaa | 33:58,8 |
| 64 | Neimar | Raul | M | M | Harjumaa | 33:59,1 | |
| 65 | Loskutov | Pavel | M | MV40 | TÜ Ask | Tartumaa | 34:00,8 |
| 66 | Mitt | Kauri | M | M | SK Leo | Pärnumaa | 34:01,6 |
| 67 | Antso | Timmo | M | M | Pärnumaa | 34:02,5 | |
| 68 | Laasu | Arnold | M | MV40 | SK Saarde | Pärnumaa | 34:04,4 |
| 69 | Valdmaa | Lauri | M | M | Harjumaa | 34:08,7 | |
| 70 | Tattar | Kristjan | M | PA | Pärnumaa | 34:10,1 | |
| 71 | Aavik | Andro | M | MJ | Pärnu JK Vaprus | Pärnumaa | 34:10,5 |
| 72 | Einsalu | Ants | M | MV50 | Albe Team | 34:12,3 | |
| 73 | Mai | Janar | M | M | KJK Saare | Saaremaa | 34:13,2 |
| 74 | Dolmatova | Kristina | N | NJ | Tallinna SS Kalev | Harjumaa | 34:15,5 |
| 75 | Laos | Joosep | M | PA | SK Kalev | Pärnumaa | 34:15,9 |
| 76 | Lelov | Andres | M | M | Sarma | Pärnumaa | 34:16,1 |
| 77 | Jesse | Aivar | M | MV50 | Maret Sport | 34:20,0 | |
| 78 | Suursild | Simo | M | PA | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | Pärnumaa | 34:20,8 |
| 79 | Palok | Artur | M | PA | Vastseliina SPKL | Võrumaa | 34:23,2 |
| 80 | Rõõmussaar | Tarvo | M | M | Pärnumaa | 34:24,0 | |
| 81 | Tinast | Tauri | M | PB | SK Kalev | Pärnumaa | 34:25,7 |
| 82 | Neerot | Martin | M | M | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 34:26,1 |
| 83 | Lass | Risto | M | M | SK Saarde | Pärnumaa | 34:27,7 |
| 84 | Velleste | Neeme-Rain | M | M | 21.CC | Järvamaa | 34:31,1 |
| 85 | Ilves | Teno | M | M | Läänemaa KJK | Läänemaa | 34:31,4 |
| 86 | Pähn | Ragnar | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 34:32,5 |
| 87 | Tilga | Kajar | M | MV40 | Valgamaa | 34:32,9 | |
| 88 | Tarkpea | Martin | M | M | SK Kalev | Pärnumaa | 34:34,1 |
| 89 | Stimmer | Ando | M | MV40 | Raudmees | Pärnumaa | 34:34,7 |
| 90 | Reivelt | Kalvi | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 34:40,6 |
| 91 | Kärner | Evelin | N | N | Nõmme KJK | Harjumaa | 34:41,2 |
| 92 | Pavlov | Ulvar | M | MV40 | Lääne-Virumaa | 34:41,5 | |
| 93 | Vares | Kristjan | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 34:42,4 |
| 94 | Villmann | Steve | M | M | Pärnumaa | 34:45,7 | |
| 95 | Poolak | Mihhail | M | MJ | Pärnumaa | 34:46,2 | |
| 96 | Ardel | Veiko | M | MV40 | SK Beavers | Valgamaa | 34:46,9 |
| 97 | Kala | Martin | M | MJ | Pärnumaa | 34:48,4 | |
| 98 | Sutt | Rasmus | M | PB | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 34:50,9 |
| 99 | Raaper | Risto | M | M | Harjumaa | 34:53,3 | |
| 100 | Maimistov | Aleksandr | M | M | Pärnumaa | 34:53,8 | |
| 101 | 34:54,2 | ||||||
| 102 | Tõruvere | Kaarel | M | M | Tartumaa | 34:57,4 | |
| 103 | Kala | Taavi | M | M | Harjumaa | 34:59,8 | |
| 104 | Lainoja | Andres | M | M | Harjumaa | 35:02,5 | |
| 105 | Andrejeva | Olga | N | N | Stamina SK | Harjumaa | 35:05,1 |
| 106 | Keskpaik | Kert | M | M | Albe Team | Harjumaa | 35:06,6 |
| 107 | Khrushkov | Aleksandr | M | PA | KJK Kalev Sillamäe | Ida-Virumaa | 35:09,6 |
| 108 | Schmidt | Arnold | M | MV50 | SK Saarde | Pärnumaa | 35:10,0 |
| 109 | Kambek | Siim | M | M | EKSL | Viljandimaa | 35:12,2 |
| 110 | Männik | Ahti | M | M | Järvamaa | 35:15,9 | |
| 111 | Kikkas | Mati | M | PA | SK Beavers | Valgamaa | 35:18,2 |
| 112 | Koop | Kalle | M | MV40 | SK Saarde | Pärnumaa | 35:20,9 |
| 113 | Soolo | Lauri | M | M | VAK Staier | Viljandimaa | 35:23,1 |
| 114 | Lepikmäe | Rain | M | M | Pärnumaa | 35:24,9 | |
| 115 | Loit | Madis | M | M | Active TC | Harjumaa | 35:26,0 |
| 116 | Raaliste | Roman | M | M | Pärnumaa | 35:28,8 | |
| 117 | Põld | Emeri | M | M | Pärnumaa | 35:29,9 | |
| 118 | Nurk | Mirko | M | MJ | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 35:30,1 |
| 119 | Einasto | Mart | M | MV40 | Tartumaa | 35:34,1 | |
| 120 | Suur | Laura | N | NJ | Tartumaa | 35:36,6 | |
| 121 | Luud | Arne | M | MV40 | Regio | 35:38,3 | |
| 122 | Pärnaku | Priit | M | PA | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 35:38,7 |
| 123 | Pilder | Kaupo | M | M | SS Marathon | Harjumaa | 35:39,8 |
| 124 | Rõõmussar | Raigo | M | M | Pärnumaa | 35:40,1 | |
| 125 | 35:40,3 | ||||||
| 126 | Toom | Toomas | M | MV40 | Stamina SK | Harjumaa | 35:40,6 |
| 127 | Hrushov | Pjotr | M | MV60 | Tallinna SS Kalev | Harjumaa | 35:45,5 |
| 128 | Tammik | Taavi | M | PA | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 35:48,2 |
| 129 | Laussoo | Raigo | M | M | Pärnumaa | 35:53,7 | |
| 130 | Tamme | Sander | M | M | SK Leo | Pärnumaa | 35:56,0 |
| 131 | Sooäär | Marek | M | M | Saaremaa | 35:56,4 | |
| 132 | Jürvetson | Riho | M | M | Elion SK | Harjumaa | 35:58,4 |
| 133 | Reimets | Aleksander | M | MV40 | Pärnumaa | 36:00,3 | |
| 134 | Kuslap | Kaarel | M | PA | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 36:01,5 |
| 135 | Mäeots | Risto | M | M | Pärnumaa | 36:03,0 | |
| 136 | Vinkel | Ville | M | MV40 | SK Saarde | Pärnumaa | 36:03,6 |
| 137 | Ardel | Janika | N | N | SK Beavers | Valgamaa | 36:04,1 |
| 138 | Koppas | Aivar | M | M | Arctic Sport Club | Harjumaa | 36:04,9 |
| 139 | Õnnik | Lauri | M | MJ | SK Pärnu | Pärnumaa | 36:05,6 |
| 140 | Koppel | Tõnis Kristian | M | PB | Jõgevamaa | 36:06,0 | |
| 141 | Pihu | Janis | M | PB | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 36:07,2 |
| 142 | Jaadla | Indrek | M | M | 21.CC | Pärnumaa | 36:08,2 |
| 143 | 36:08,6 | ||||||
| 144 | Vaher | Anneli | N | N | VAK Staier | Viljandimaa | 36:10,9 |
| 145 | Narmont | Donatas | M | MV40 | Harjumaa | 36:21,8 | |
| 146 | Mänd | Rait | M | M | SK Pärnu | Pärnumaa | 36:22,0 |
| 147 | Makarenko | Andrei | M | M | Pärnu UCA | Pärnumaa | 36:23,7 |
| 148 | Janson | Ivar | M | M | Pärnumaa | 36:25,5 | |
| 149 | Kask | Oliver | M | PB | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 36:26,2 |
| 150 | Jõumees | Karl | M | PB | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 36:28,3 |
| 151 | Sanglepp | Arnold | M | PA | SK Pärnu | Pärnumaa | 36:30,7 |
| 152 | Siim | Andres | M | M | Pärnumaa | 36:36,2 | |
| 153 | Kartau | Marek | M | MJ | SK Saarde | Pärnumaa | 36:37,8 |
| 154 | Randmäe | Heiki | M | MV40 | Viljandimaa | 36:39,8 | |
| 155 | Vahar | Taavi | M | PA | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 36:43,4 |
| 156 | Laimets | Taaniel | M | MJ | SK Kalev | Pärnumaa | 36:43,7 |
| 157 | Leesmäe | Jüri | M | MV60 | OK West | Pärnumaa | 36:44,0 |
| 158 | Kask | Ravo | M | M | Pärnumaa | 36:47,1 | |
| 159 | Sutt | Romet | M | PB | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 36:49,8 |
| 160 | Allikas | Janek | M | M | Pärnumaa | 36:51,5 | |
| 161 | Mihhels | Martin | M | MJ | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 36:54,1 |
| 162 | Tomingas | Joonas | M | MJ | Läänemaa | 36:57,2 | |
| 163 | Kasemets | Andres | M | M | Pärnumaa | 36:57,6 | |
| 164 | Mangusson | Maile | N | NV35 | sportkeskus.ee | Harjumaa | 36:57,9 |
| 165 | Arro | Liis-Grete | N | TA | Tabasalu TK | Harjumaa | 36:58,5 |
| 166 | Kukk | Meelis | M | MV50 | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 37:02,0 |
| 167 | Lehemaa | Taavi | M | PA | Karupesa Team | Läänemaa | 37:03,1 |
| 168 | Kajaste | Kalev | M | MV50 | Põlvamaa | 37:04,1 | |
| 169 | Kiipsaar | Raido | M | MV40 | Harjumaa | 37:05,8 | |
| 170 | Aro | Andres | M | M | SK Kuldratas | Harjumaa | 37:06,1 |
| 171 | Mäe | Vahur | M | PC | Audru SK | Pärnumaa | 37:06,9 |
| 172 | Jõesalu | Henri | M | M | Elion SK | Harjumaa | 37:08,8 |
| 173 | Taveter | Anu | N | NV35 | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 37:09,3 |
| 174 | Tilk | Tiit | M | MV40 | JK Sarma | Saaremaa | 37:13,7 |
| 175 | Viir | Kristjan | M | PB | Pärnumaa | 37:14,7 | |
| 176 | Mäeots | Mihkel | M | MJ | Pärnumaa | 37:14,8 | |
| 177 | Ollep | Janek | M | M | VK Tervis | Pärnumaa | 37:15,1 |
| 178 | Sautshinets | Anton | M | PC | Pärnumaa | 37:19,1 | |
| 179 | Pihelgas | Priit | M | M | Pärnumaa | 37:22,8 | |
| 180 | 37:25,6 | ||||||
| 181 | Väli | Allvar | M | MJ | SK Pärnu | Pärnumaa | 37:26,9 |
| 182 | Sempelson | Aavo | M | MV40 | Pärnumaa | 37:28,8 | |
| 183 | Miku | Taavi | M | M | Suusaklubi Jõulu | Harjumaa | 37:29,9 |
| 184 | Puust | Laurits | M | MJ | SK Pärnu | Pärnumaa | 37:32,9 |
| 185 | Mitt | Kardo | M | M | SK Leo | Pärnumaa | 37:34,5 |
| 186 | Maran | Tarvo | M | M | Tallinn | Pärnumaa | 37:35,3 |
| 187 | Aluvee | Helen | N | TA | Valgamaa | 37:39,4 | |
| 188 | Suursaar | Ülo | M | MV40 | Harjumaa | 37:41,1 | |
| 189 | Lõhmus | Daniel | M | M | 21.CC | Viljandimaa | 37:43,9 |
| 190 | 37:44,5 | ||||||
| 191 | Aus | Jaanus | M | M | A2K Sport | Pärnumaa | 37:45,4 |
| 192 | Palmiste | Ülar | M | M | Pärnumaa | 37:46,9 | |
| 193 | 37:47,3 | ||||||
| 194 | Kiisler | Andres | M | M | TSK Joosu | Viljandimaa | 37:49,3 |
| 195 | Parrol | Hendri | M | MJ | Orienteerumisklubi West | Pärnumaa | 37:51,8 |
| 196 | Kesküla | Jaan | M | MV50 | SK Raudmees | Raplamaa | 37:52,1 |
| 197 | Kaelep | Lauri | M | M | Pärnumaa | 37:53,3 | |
| 198 | Raun | Rain | M | M | Harjumaa | 37:56,6 | |
| 199 | Allase | Olavi | M | PA | Järvamaa | 37:58,9 | |
| 200 | Bernat | Galina | N | NV45 | Harjumaa | 37:59,9 | |
| 201 | Pahk | Kristjan | M | MJ | SK Saarde | Pärnumaa | 38:00,3 |
| 202 | Vask | Veljo | M | M | OK West | Pärnumaa | 38:01,3 |
| 203 | Olde | Henry | M | MJ | Pärnumaa | 38:05,7 | |
| 204 | Atonen | Meelis | M | MV40 | Eesti Posti SK | Harjumaa | 38:06,7 |
| 205 | Aaslaid | Kauri | M | MJ | Pärnumaa | 38:07,1 | |
| 206 | Kõrge | Uko | M | MV40 | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 38:08,0 |
| 207 | Orgulas | Kaido | M | MV40 | Harjumaa | 38:08,9 | |
| 208 | Jagor | Hans | M | MV40 | Pärnumaa | 38:10,2 | |
| 209 | Pärt | Ahto | M | MV40 | Viljandimaa | 38:11,7 | |
| 210 | Puust | Raido | M | M | Harjumaa | 38:12,1 | |
| 211 | Lepp | Joe | M | MV40 | OK West | Pärnumaa | 38:12,9 |
| 212 | Moks | Matis | M | M | Viljandimaa | 38:13,9 | |
| 213 | Sedletski | Stefan | M | PA | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 38:14,5 |
| 214 | Hallimäe | Rain | M | MV50 | Harjumaa | 38:14,8 | |
| 215 | 38:17,0 | ||||||
| 216 | Lubi | Vallo-Peedu | M | MV40 | Pärnu Tenniseklubi | Pärnumaa | 38:18,9 |
| 217 | Tüür | Taaniel | M | PB | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 38:24,3 |
| 218 | Tuur | Taavi | M | M | Tartumaa | 38:25,7 | |
| 219 | Idavain | Tiina | N | NV45 | J.-J.Jaani SK | Järvamaa | 38:26,2 |
| 220 | Treier | Tarvo | M | M | Võrumaa | 38:27,6 | |
| 221 | Blehner | Mattias | M | PB | OK West | Pärnumaa | 38:31,6 |
| 222 | Sutt | Karl | M | MJ | SK Kalev | Pärnumaa | 38:33,3 |
| 223 | Jaakson | Kenn | M | PB | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 38:35,8 |
| 224 | Habakuk | Rivo | M | PA | Pärnumaa | 38:36,1 | |
| 225 | Baum | Andreas | M | PB | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 38:36,4 |
| 226 | 38:41,5 | ||||||
| 227 | Lahe | Joonas | M | PA | KK Pärnu | Pärnumaa | 38:42,5 |
| 228 | 38:43,1 | ||||||
| 229 | Järvoja | Indrek | M | PB | SK Pärnu | Pärnumaa | 38:45,2 |
| 230 | Metsoja | Andres | M | M | Pärnumaa | 38:46,3 | |
| 231 | Tormet | Margo | M | M | Harjumaa | 38:48,3 | |
| 232 | Peetson | Rasmus | M | PB | Pärnumaa | 38:48,8 | |
| 233 | Jantson | Jaan | M | PB | SK Kalev | Pärnumaa | 38:49,1 |
| 234 | Janson | Sander | M | M | Pärnumaa | 38:49,4 | |
| 235 | Leemet | Janar | M | M | Pärnumaa | 38:51,3 | |
| 236 | Kuslap | Kaur | M | MJ | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 38:52,1 |
| 237 | Jaanso | Janari | M | M | Pärnumaa | 38:53,5 | |
| 238 | Jänes | Urmet | M | M | Harjumaa | 38:54,2 | |
| 239 | Lepik | Ranet | M | M | Pärnu JK Vaprus | Pärnumaa | 38:56,2 |
| 240 | Suluste | Tauno | M | M | 38:56,4 | ||
| 241 | Karlson | Joosep | M | PB | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 38:57,0 |
| 242 | Bester | Arno | M | M | Pärnumaa | 38:57,5 | |
| 243 | Jürgenstein | Indrek | M | MV40 | Stamina/Peak | Pärnumaa | 39:00,5 |
| 244 | Jevtushenko | Andrei | M | M | Pärnumaa | 39:01,2 | |
| 245 | Vaher | Tõnu | M | MV50 | Saaremaajooks.ee | Saaremaa | 39:06,1 |
| 246 | Anton | tair | M | M | 39:07,7 | ||
| 247 | Arula | Timo | M | M | Pärnumaa | 39:08,1 | |
| 248 | Suursild | Geir | M | PB | SK Kalev | Pärnumaa | 39:08,1 |
| 249 | Randmäe | Kermo | M | PC | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 39:09,9 |
| 250 | Kalmu | Tõnis | M | M | Pärnumaa | 39:10,2 | |
| 251 | Volt | Rein | M | M | 39:10,4 | ||
| 252 | Tulnola | Timo | M | MV40 | Pärnumaa | 39:10,6 | |
| 253 | Sepp | Andres | M | MV40 | Püha Loomaaed | Pärnumaa | 39:11,1 |
| 254 | Mäe | Karl | M | PB | Pärnumaa | 39:16,9 | |
| 255 | 39:21,4 | ||||||
| 256 | Koplimäe | Ain | M | MV40 | Saaremaa | 39:23,3 | |
| 257 | Tilk | Janno | M | PA | Saaremaa | 39:24,5 | |
| 258 | Artel | Veiko | M | M | Harjumaa | 39:24,9 | |
| 259 | Sevtshenko | Artur | M | PA | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 39:26,8 |
| 260 | Joosep | Siim | M | PA | KK Pärnu | Pärnumaa | 39:28,6 |
| 261 | Sillat | Janis | M | MV40 | SK Pärnu | Pärnumaa | 39:29,8 |
| 262 | Ilves | Heiki | M | M | Pärnumaa | 39:31,6 | |
| 263 | 39:32,9 | ||||||
| 264 | Engman | Taavi | M | MJ | SK Audru | Pärnumaa | 39:33,9 |
| 265 | Lenk | Anneli | N | NV35 | VAK Staier | Viljandimaa | 39:35,0 |
| 266 | Barinov | Daniel | M | PB | Pärnumaa | 39:37,0 | |
| 267 | Ruul | Rünno | M | M | Roosa Mehike | Harjumaa | 39:37,9 |
| 268 | Käo | Allan | M | PA | SK Altius | Pärnumaa | 39:41,9 |
| 269 | Heile | Ott-Jaanus | M | PC | VAK Staier | Viljandimaa | 39:43,4 |
| 270 | Taveter | Imre | M | MV40 | Pärnu Jahtklubi | Pärnumaa | 39:44,4 |
| 271 | Sankovski | Raul | M | M | Harjumaa | 39:44,9 | |
| 272 | Mikk | Hans Hendrik | M | PB | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 39:45,8 |
| 273 | Hälvin | Valdo | M | M | Pärnumaa | 39:46,3 | |
| 274 | Ilves | Indrek | M | M | Pärnumaa | 39:46,7 | |
| 275 | Rennit | Leho | M | MV40 | Albe Team | Harjumaa | 39:47,1 |
| 276 | Aasla | Meelis | M | M | Albe Team | Harjumaa | 39:47,8 |
| 277 | Essenson | Janar | M | M | Harjumaa | 39:49,9 | |
| 278 | Sujev | Timo | M | MJ | SK Beavers | Valgamaa | 39:51,4 |
| 279 | Tšuškin | Danek | M | M | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa | 39:52,5 |
| 280 | Danilas | Tõnu | M | MV40 | Harjumaa | 39:53,5 | |
| 281 | Lünekund | Andreas | M | PB | SK Pärnu | Pärnumaa | 39:59,2 |
| 282 | Kallas | Rahel | N | TC | Tabasalu TK | Lääne-Virumaa | 40:02,1 |
| 283 | 40:02,3 | ||||||
| 284 | Siren | Indrek | M | M | Raplamaa | 40:02,7 | |
| 285 | Tõkke | Margus | M | M | Raudmees | Pärnumaa | 40:03,8 |
| 286 | Rahula | Margus | M | M | Pärnumaa | 40:06,4 | |
| 287 | Raud | Mikk | M | PA | Pärnumaa | 40:06,7 | |
| 288 | Kangur | Taimi | N | NV35 | JK Sarma | Saaremaa | 40:08,7 |
| 289 | Innos | Steven | M | MV40 | TLN 32 | Harjumaa | 40:11,0 |
| 290 | Dreimann | Annes | M | M | Pärnumaa | 40:13,1 | |
| 291 | Goretski | Jaak | M | M | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 40:14,9 |
| 292 | Zäär | Reiko | M | M | Pärnumaa | 40:16,3 | |
| 293 | Pikker | Priit | M | M | Pärnu JK Vaprus | Pärnumaa | 40:18,2 |
| 294 | Kesküla | Kerti | N | TA | SK Raudmees | Raplamaa | 40:18,9 |
| 295 | Lopsik | Priit | M | M | Hansa SK | Harjumaa | 40:20,1 |
| 296 | Kivila | Arto | M | M | Pärnumaa | 40:21,5 | |
| 297 | Link | Rein | M | MJ | SK Saarde | Pärnumaa | 40:22,4 |
| 298 | Kaare | Andres | M | M | 40:24,4 | ||
| 299 | Juss | Allar | M | PA | Pärnumaa | 40:26,7 | |
| 300 | Possul | Kadri | N | NV35 | Hermes | Harjumaa | 40:29,9 |
| 301 | Õunap | Urmas | M | MV40 | Viljandimaa | 40:30,2 | |
| 302 | Tikva | Indrek | M | M | Harjumaa | 40:30,9 | |
| 303 | Järve | Kaupo | M | M | Eesti Posti SK | Harjumaa | 40:34,8 |
| 304 | Elblaus | Raimond | M | MV40 | Viljandimaa | 40:35,8 | |
| 305 | Saare | Hillar | M | M | Harjumaa | 40:36,5 | |
| 306 | Kivilo | Janek | M | M | Jõgevamaa | 40:37,3 | |
| 307 | Sempelson | Erik-Jörgen | M | PB | Pärnumaa | 40:38,1 | |
| 308 | 40:38,6 | ||||||
| 309 | Aksim | Rein | M | M | Harjumaa | 40:39,2 | |
| 310 | Koppel | Juhan | M | PA | Pärnumaa | 40:39,6 | |
| 311 | Pihu | Janar | M | PA | Suusaklubi Jõulu | Pärnumaa | 40:41,6 |
| 312 | Thomson | Karl-Henry | M | PB | Viljandi sõudmine | Viljandimaa | 40:42,1 |
| 313 | Kangur | Raul | M | M | JK Sarma | Tartumaa | 40:42,8 |
| 314 | Mustasaar | Rene | M | M | Pärnumaa | 40:43,3 | |
| 315 | Meister | Toomas | M | M | Harjumaa | 40:43,8 | |
| 316 | Ervin | Andres | M | MJ | SK Audru | Pärnumaa | 40:47,3 |
| 317 | Tilk | Tanel | M | MJ | Pärnumaa | 40:47,7 | |
| 318 | Abram | Mikk | M | M | Pärnumaa | 40:48,4 | |
| 319 | Pool | Tarmo | M | M | Pärnumaa | 40:49,1 | |
| 320 | Peet | Annely | N | NV35 | Pärnumaa | 40:52,5 | |
| 321 | 40:57,2 | ||||||
| 322 | Kokk | Meelis | M | MV40 | Pärnumaa | 40:57,9 | |
| 323 | Kuura | Kati | N | N | SK Audru | Pärnumaa | 40:58,4 |
| 324 | Jõumees | Marta | N | TA | SK Kalev | Pärnumaa | 40:58,8 |
| 325 | Põldsaar | Paul | M | M | Harjumaa | 40:59,1 | |
| 326 | Vellau | Reiko | M | M | Pärnumaa | 40:59,5 | |
| 327 | Vaher | Risto | M | PC | Pärnumaa | 40:59,9 | |
| 328 | Laigna | Marko | M | M | Pärnumaa | 41:05,2 | |
| 329 | Juhkov | Janno | M | M | SK Õnnelemb | Pärnumaa | 41:05,4 |
| 330 | Oolberg | Vambo | M | M | Harjumaa | 41:05,7 | |
| 331 | Kennik | Oliver | M | M | Harjumaa | 41:09,5 | |
| 332 | Arusalu | Liina | N | N | Raudmees | Pärnumaa | 41:10,0 |
| 333 | Möldre | Veiko | M | M | Pärnumaa | 41:12,5 | |
| 334 | Piirsalu | Rein | M | MV60 | New Balance Team | Harjumaa | 41:12,9 |
| 335 | Sadam | Sten Alvar | M | PB | Aitado | Harjumaa | 41:14,6 |
| 336 | Mäekivi | Jaanus | M | M | Harjumaa | 41:14,9 | |
| 337 | Vinkel | Veiko | M | PC | SK Saarde | Pärnumaa | 41:15,3 |
