1 | 1 | Latsepov | Leonid | MEHED | Sparta SS | | 1 | 0:30:18 |  |
2 | 3 | Kivikas | Kenny | MEHED | TÜ ASK | | 2 | 0:31:02 |  |
3 | 888 | Siht | Morten | MU20 | Viljandi VAK Staier | | 1 | 0:31:31 |  |
4 | 2 | Hussar | Karel | MEHED | SK Jooksupartner | | 3 | 0:31:50 |  |
5 | 5 | Šalkauskas | Deniss | MEHED | TÜ ASK | | 4 | 0:31:56 |  |
6 | 20 | Allase | Olavi | MEHED | Tartu SS Kalev | | 5 | 0:32:10 |  |
7 | 7 | Kallaste | Jaanus | MEHED | Treeningpartner | | 6 | 0:32:19 |  |
8 | 21 | Laur | Johannes | MU23 | Tartu SS Kalev | | 1 | 0:32:33 |  |
9 | 4 | Tippi | Bert | MEHED | TÜ ASK | | 7 | 0:32:34 |  |
10 | 79 | Kais | Ülari | MEHED | SK Lindon | | 8 | 0:32:41 |  |
11 | 82 | Jürs | Sander | MEHED | Sparta SS | | 9 | 0:32:52 |  |
12 | 889 | Kilki | Taavi | MEHED | Rakvere KJK ViKe | | 10 | 0:32:57 |  |
13 | 6 | Kravets | Rainer | MEHED | UP Sport | | 11 | 0:33:16 |  |
14 | 12 | Kulešov | Aleksandr | MV40 | Treeningpartner | | 1 | 0:33:20 |  |
15 | 19 | Reinhold | Franko | MEHED | UP Sport | | 12 | 0:33:21 |  |
16 | 9 | Uuetoa | Kaupo | MV40 | SK Jooksupartner | | 2 | 0:33:30 |  |
17 | 89 | Vilismäe | Martin | MEHED | Sparta SS | | 13 | 0:33:32 |  |
18 | 75 | Jõesoo | Argo | MEHED | | | 14 | 0:33:42 |  |
19 | 10 | Annus | Oliver | MU23 | Sparta SS | | 2 | 0:33:44 |  |
20 | 15 | Tiiksaar | Aaro | MV40 | Tigude Jooksuklubi | | 3 | 0:33:46 |  |
21 | 8 | Mäe | Karl | MEHED | SK Altius | | 15 | 0:34:07 |  |
22 | 882 | Rask | Hugo | MU18 | TK 21.cc | | 1 | 0:34:14 |  |
23 | 76 | Melikov | Kristjan | MV40 | | | 4 | 0:34:29 |  |
24 | 970 | Kamberg | Kristofer Erik | MEHED | ProRunner | | 16 | 0:34:34 |  |
25 | 91 | Maasik | Laura | NAISED | Nõmme KJK | | 1 | 0:34:36 |  |
26 | 17 | Orm | Olari | MEHED | | | 17 | 0:34:41 |  |
27 | 23 | Nuga | Silver | MEHED | Luik Triplets Team | | 18 | 0:34:44 |  |
28 | 13 | Krimm | Raido | MV40 | Treeningpartner | | 5 | 0:34:50 |  |
29 | 84 | Kirsipuu | Riho | MEHED | Sparta SS | | 19 | 0:34:51 |  |
30 | 86 | Roosimets | Janno | MEHED | Sparta SS | | 20 | 0:34:52 |  |
31 | 87 | Tambur | Taavi | MV40 | Sparta SS | | 6 | 0:35:05 |  |
32 | 809 | Lilleorg | Jaan | MEHED | | | 21 | 0:35:14 |  |
33 | 90 | Sihver | Sten | MU20 | TÜ ASK | | 2 | 0:35:27 |  |
34 | 16 | Mustonen | Enar | MEHED | Treeningpartner | | 22 | 0:35:30 |  |
35 | 884 | Skubel | Andrei | MEHED | Treeningpartner | | 23 | 0:35:41 |  |
36 | 34 | Teral | Kermo | MEHED | SK Prorunner | | 24 | 0:35:43 |  |
37 | 67 | Kitt | Henrik Johan | MU20 | Treeningpartner/21CC | | 3 | 0:35:56 |  |
38 | 885 | Timm | Rimo | MEHED | Treeningpartner | | 25 | 0:35:56 |  |
39 | 26 | Mänd | Rait | MEHED | Telia Spordiklubi | | 26 | 0:35:56 |  |
40 | 984 | Vabaorg | Kevin | MEHED | | | 27 | 0:36:00 |  |
41 | 28 | Bell | Helen | NAISED | Sparta SS | | 2 | 0:36:07 |  |
42 | 18 | Nuga | Ahti | MEHED | SK Prorunner | | 28 | 0:36:11 |  |
43 | 887 | Gerassimov | Markko | MU20 | Valga SK Maret-Sport | | 4 | 0:36:15 |  |
44 | 78 | Tarkpea | Martin | MV40 | SK Altius | | 7 | 0:36:16 |  |
45 | 22 | Raud | Ragnar | MV40 | | | 8 | 0:36:20 |  |
46 | 80 | Kais | Aaron | MEHED | SK Lindon | | 29 | 0:36:21 |  |
47 | 32 | Arro | Liis-Grete | NAISED | SK Jooksupartner | | 3 | 0:36:24 |  |
48 | 29 | Kukk | Kaisa | NAISED | Tartu SS Kalev | | 4 | 0:36:25 |  |
49 | 33 | Patjuk | Jekaterina | NV40 | TÜ ASK | | 1 | 0:36:27 |  |
50 | 49 | Taats | Avo | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 9 | 0:36:42 |  |
51 | 37 | Hummal | Erkki | MV50 | Sparta | | 1 | 0:36:44 |  |
52 | 35 | Mäe | Jaanus | MEHED | GoRunTartu | | 30 | 0:36:53 |  |
53 | 27 | Hinn | Pille | NAISED | Sparta SS | | 5 | 0:36:55 |  |
54 | 36 | Enn | Lauri | MV40 | Tartu KEVEK | | 10 | 0:36:57 |  |
55 | 40 | Värat | Kait | MEHED | | | 31 | 0:37:01 |  |
56 | 954 | Ilves | Sander | MEHED | Tripassion triatloniklubi | | 32 | 0:37:08 |  |
57 | 83 | Karro | Trevor | MU18 | Sparta SS | | 2 | 0:37:09 |  |
58 | 44 | Tuubel | Priit | MV50 | | | 2 | 0:37:24 |  |
59 | 59 | Koit | Silver | MV50 | Treeningpartner | | 3 | 0:37:34 |  |
60 | 77 | Petrov | Dmitri | MEHED | KJK Atleetika | | 33 | 0:37:49 |  |
61 | 303 | Jano | Rain | MV50 | Sarma Jooksuklubi | | 4 | 0:38:05 |  |
62 | 46 | Kilk | Ain | MV50 | Eesti Worldloppeti Klubi | | 5 | 0:38:10 |  |
63 | 48 | Palu | Tiit | MV50 | | | 6 | 0:38:15 |  |
64 | 890 | Kink | Kaari | NAISED | | | 6 | 0:38:15 |  |
65 | 88 | Valdman | Asko | MV40 | Sparta SS | | 11 | 0:38:17 |  |
66 | 43 | Jõerand | Roman | MEHED | Anu Jooksutrennid | | 34 | 0:38:20 |  |
67 | 47 | Poljans | Kevin | MU23 | Pärnu Aerutamisklubi | | 3 | 0:38:27 |  |
68 | 649 | Luik | Alar | MEHED | | | 35 | 0:38:29 |  |
69 | 317 | Maiste | Margus | MV40 | | | 12 | 0:38:31 |  |
70 | 93 | Kula | Kertu | NAISED | Sparta SS | | 7 | 0:38:35 |  |
71 | 81 | Gross | Jaanus | MV40 | Sparta SS | | 13 | 0:38:37 |  |
72 | 39 | Jaakson | Allan | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 14 | 0:38:43 |  |
73 | 600 | Veltri | Hendrik | MU20 | | | 5 | 0:38:54 |  |
74 | 860 | Tali | Taavi | MEHED | Viimased Veerejad | | 36 | 0:38:59 |  |
75 | 945 | Nõmm | Sander | MU16 | CFC | | 1 | 0:39:10 |  |
76 | 95 | Lepik | Kaia | NAISED | Rapla JK | | 8 | 0:39:15 |  |
77 | 57 | Sisask | Valmar | MEHED | | | 37 | 0:39:16 |  |
78 | 886 | Kriks | Romet | MU18 | UP Sport | | 3 | 0:39:19 |  |
79 | 891 | Palm | Anne-Ly | NV40 | | | 2 | 0:39:20 |  |
80 | 56 | Kaaver | Andre | MV40 | | | 15 | 0:39:22 |  |
81 | 25 | Morgunov | Alekszej | MEHED | Sparta | | 38 | 0:39:29 |  |
82 | 60 | Homin | Leonid | MEHED | Sparta | | 39 | 0:39:30 |  |
83 | 71 | Luik | Vahur | MEHED | | | 40 | 0:39:41 |  |
84 | 905 | Lepik | Patrick | MU18 | | | 4 | 0:39:44 |  |
85 | 1407 | Lükk | Merlyn | NAISED | #headinimesed | | 9 | 0:39:44 |  |
86 | 228 | Pentma | Taavi | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 16 | 0:39:45 |  |
87 | 107 | Nael | Mart | MEHED | Pereauto Sõprade Spordiklubi | | 41 | 0:39:49 |  |
88 | 52 | Jakobson | Aivar | MV40 | | | 17 | 0:39:50 |  |
89 | 50 | Kaljund | Risto | MEHED | KSV | | 42 | 0:39:50 |  |
90 | 24 | Piiroja | Anu | NV40 | Anu Jooksutrennid | | 3 | 0:39:52 |  |
91 | 54 | Kasemets | Andres | MV40 | | | 18 | 0:39:54 |  |
92 | 146 | Jürisoo | Riho | MEHED | | | 43 | 0:40:00 |  |
93 | 100 | Toomenurm | Naomi | NU16 | SK Altius | | 1 | 0:40:07 |  |
94 | 612 | Aasma | Ando | MV40 | | | 19 | 0:40:08 |  |
95 | 68 | Edasi | Indrek | MV40 | Edassi | | 20 | 0:40:09 |  |
96 | 143 | Puusild | Kristjan | MV40 | Elujooks | | 21 | 0:40:10 |  |
97 | 1412 | Pae | Karl | MEHED | Tripassion Triatloniklubi | | 44 | 0:40:13 |  |
98 | 112 | Lusikas | Kristjan | MEHED | | | 45 | 0:40:13 |  |
99 | 513 | Kuhi | Rainer | MV40 | 21CC Triatloniklubi | | 22 | 0:40:15 |  |
100 | 892 | Kingsepp | Anni | NAISED | Sparta SS | | 10 | 0:40:24 |  |
101 | 51 | Mihklepp | Madis | MEHED | Anu Jooksutrennid | | 46 | 0:40:35 |  |
102 | 515 | Kala | Martin | MEHED | | | 47 | 0:40:35 |  |
103 | 893 | Veskla | Maria | NAISED | Sparta SS | | 11 | 0:40:36 |  |
104 | 96 | Roomet | Reget | MEHED | | | 48 | 0:40:36 |  |
105 | 782 | Steinbergs | Raitis | MEHED | Skrieðanas akademija | | 49 | 0:40:39 |  |
106 | 215 | Meresmaa | Rando | MEHED | Kahe Silla Klubi | | 50 | 0:40:39 |  |
107 | 375 | Sutt | Romet | MEHED | | | 51 | 0:40:40 |  |
108 | 919 | Vallaste | Kristel | NV40 | | | 4 | 0:40:45 |  |
109 | 58 | Kimask | Eduard | MV50 | | | 7 | 0:40:45 |  |
110 | 759 | Paesalu | Sander | MEHED | | | 52 | 0:40:50 |  |
111 | 920 | Randma | Rauno | MEHED | | | 53 | 0:40:54 |  |
112 | 63 | Õispuu | Ragner | MV40 | Kavamar | | 23 | 0:40:59 |  |
113 | 62 | Õismaa | Rauno | MEHED | | | 54 | 0:41:00 |  |
114 | 55 | Mäe | Mehis | MEHED | Täppsportlased | | 55 | 0:41:04 |  |
115 | 111 | Sõõrd | Rein | MV40 | | | 24 | 0:41:06 |  |
116 | 69 | Kääpa | Valeri | MV60 | VII&VA | | 1 | 0:41:08 |  |
117 | 38 | Lumberg | Alari | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 25 | 0:41:08 |  |
118 | 724 | Tähepõld | Aksel | MU18 | | | 5 | 0:41:08 |  |
119 | 122 | Puio | Ragnar | MU18 | | | 6 | 0:41:08 |  |
120 | 1000 | Mäe | Tambet | MV40 | Logistikapataljon | | 26 | 0:41:12 |  |
121 | 53 | Teinburk | Marko | MEHED | Anu Jooksutrennid | | 56 | 0:41:13 |  |
122 | 61 | Ratassepp | Anneli | NAISED | | | 12 | 0:41:16 |  |
123 | 1077 | Aavik | Rudolf | MU18 | Elite Sport | | 7 | 0:41:29 |  |
124 | 64 | Ritso | Jaak | MEHED | | | 57 | 0:41:33 |  |
125 | 119 | Ilves | Taavi | MEHED | pärast tahaks pitsat | | 58 | 0:41:39 |  |
126 | 103 | Kiipus | Hannes | MV40 | | | 27 | 0:41:43 |  |
127 | 896 | Roosleht | Annika | NAISED | Treeningpartner | | 13 | 0:41:46 |  |
128 | 1018 | Lauri | Tarmo | MV40 | | | 28 | 0:41:48 |  |
129 | 694 | King | Andrei | MV40 | I Love Supersport | | 29 | 0:41:49 |  |
130 | 65 | Raudsepp | Raivo | MV50 | | | 8 | 0:41:52 |  |
131 | 876 | Riis | Markus | MU23 | | | 4 | 0:41:57 |  |
132 | 41 | Verbitskas | Mirtti | NV40 | Anu Jooksutrennid | | 5 | 0:41:58 |  |
133 | 127 | Käärd | Janek | MV40 | Elujooks | | 30 | 0:41:58 |  |
134 | 1008 | Ritval | Markus | MU18 | | | 8 | 0:42:05 |  |
135 | 259 | Nurk | Ergo | MEHED | | | 59 | 0:42:10 |  |
136 | 72 | Teder | Kaspar | MV40 | | | 31 | 0:42:11 |  |
137 | 108 | Leemets | Kristo | MEHED | | | 60 | 0:42:12 |  |
138 | 994 | Habakuk | Rivo | MEHED | | | 61 | 0:42:15 |  |
139 | 110 | Tuisk | Kristjan | MV40 | Team Kaitsevägi | | 32 | 0:42:15 |  |
140 | 829 | Torga | Raul | MEHED | | | 62 | 0:42:16 |  |
141 | 164 | Koop | Kalle | MV50 | SK Saarde | | 9 | 0:42:17 |  |
142 | 1063 | Sooaru | Mait | MV50 | | | 10 | 0:42:17 |  |
143 | 101 | Treumuth | Riho | MEHED | | | 63 | 0:42:21 |  |
144 | 167 | Koplus | Maario | MEHED | | | 64 | 0:42:22 |  |
145 | 104 | Tikva | Indrek | MV50 | | | 11 | 0:42:26 |  |
146 | 913 | Schipai | Alexandra | NU20 | 21CC Triatloniklubi | | 1 | 0:42:27 |  |
147 | 123 | Gustavson | Ants | MU20 | | | 6 | 0:42:29 |  |
148 | 234 | Kitt | Moonika | NV40 | Treeningpartner | | 6 | 0:42:38 |  |
149 | 474 | Salundo | Silver | MEHED | | | 65 | 0:42:45 |  |
150 | 563 | Startsev | Roman | MV40 | | | 33 | 0:42:48 |  |
151 | 115 | Luik | Ege-Lii | NAISED | | | 14 | 0:42:51 |  |
152 | 114 | Fogelberg | Carlo Antonio | MU23 | | | 5 | 0:42:52 |  |
153 | 105 | Ailt | Ardi | MEHED | | | 66 | 0:42:53 |  |
154 | 153 | Pedaja | Täve | NAISED | | | 15 | 0:42:54 |  |
155 | 265 | Rahula | Robin | MU23 | Anu Jooksutrennid | | 6 | 0:42:57 |  |
156 | 73 | Siimon | Linda | NAISED | #mariseinglis | | 16 | 0:42:57 |  |
157 | 147 | Ardel | Mark-Sander | MU20 | | | 7 | 0:42:58 |  |
158 | 501 | Abolins | Mârtins | MU14 | Maratona Klubs | | 1 | 0:42:58 |  |
159 | 134 | Kampus | Vahur | MEHED | | | 67 | 0:42:59 |  |
160 | 109 | Kindel | Hanno | MV50 | SK ProRunner | | 12 | 0:42:59 |  |
161 | 116 | Ruut | Jaanus | MV40 | | | 34 | 0:43:00 |  |
162 | 74 | Janisoo | Helen | NAISED | HopaFit | | 17 | 0:43:01 |  |
163 | 593 | Ruul | Werner | MEHED | | | 68 | 0:43:05 |  |
164 | 113 | Joost | Kristjan | MEHED | Tallinna Lennujaama SK | | 69 | 0:43:08 |  |
165 | 106 | Pert | Karol | MV40 | Vändra Maadlusklubi Suure Karu Pojad | | 35 | 0:43:09 |  |
166 | 130 | Koitne | Kaarel | MEHED | LSS | | 70 | 0:43:10 |  |
167 | 118 | Vennikas | Peeter | MV60 | | | 2 | 0:43:11 |  |
168 | 168 | Pihu | Marek | MEHED | | | 71 | 0:43:15 |  |
169 | 125 | Puust | Raido | MV40 | Sparta | | 36 | 0:43:16 |  |
170 | 229 | Erm | Jaanus | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 37 | 0:43:18 |  |
171 | 233 | Tammik | Taavi | MEHED | SK Jõulu | | 72 | 0:43:21 |  |
172 | 121 | Väli | Allvar | MEHED | HSL | | 73 | 0:43:22 |  |
173 | 800 | Hünnev | Herbert | MEHED | Kaitseväe Akadeemia | | 74 | 0:43:24 |  |
174 | 212 | Laanela | Danek | MV40 | | | 38 | 0:43:25 |  |
175 | 128 | Tambur | Kaido | MV40 | | | 39 | 0:43:26 |  |
176 | 126 | Lopsik | Priit | MV40 | Swedbank SK | | 40 | 0:43:29 |  |
177 | 138 | Aan | Maksim | MEHED | Swedbank SK | | 75 | 0:43:30 |  |
178 | 900 | Rääk | Carmen | NU20 | Valga SK Maret-Sport | | 2 | 0:43:31 |  |
179 | 98 | Palu | Hanna-Liina | NU20 | Sparta Spordiklubi | | 3 | 0:43:35 |  |
180 | 195 | Metsamaa | Jaak | MV40 | | | 41 | 0:43:36 |  |
181 | 285 | Vask | Veljo | MV40 | OK West | | 42 | 0:43:40 |  |
182 | 129 | Käär | Joosep | MU18 | Fc Vaprus | | 9 | 0:43:43 |  |
183 | 45 | Lepp | Reigo | MU18 | SK ALTIUS | | 10 | 0:43:45 |  |
184 | 1102 | Haug | Henrdik Markus | MU16 | | | 2 | 0:43:51 |  |
185 | 120 | Lille | Veiko | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 43 | 0:43:55 |  |
186 | 922 | Kormilin | Deniss | MEHED | | | 76 | 0:43:58 |  |
187 | 157 | Lippe | Kevin | MEHED | Püha Loomaaed | | 77 | 0:43:59 |  |
188 | 11 | Jaanson | Jüri | MV50 | Kahe Silla Klubi | | 13 | 0:44:00 |  |
189 | 972 | Rahu | Simmo | MU18 | | | 11 | 0:44:02 |  |
190 | 190 | Mändma | Tõnu | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 44 | 0:44:04 |  |
191 | 667 | Aus | Andreas | MU16 | | | 3 | 0:44:07 |  |
192 | 875 | Maask | Maie | NAISED | Deporte | | 18 | 0:44:07 |  |
193 | 1055 | Veedla | Sven | MV40 | | | 45 | 0:44:08 |  |
194 | 151 | Rosenberg | Tiit | MV40 | | | 46 | 0:44:12 |  |
195 | 156 | Saava | Alvar | MEHED | Trimtex Dreamteam | Trimtex Baltic OÜ | 78 | 0:44:12 |  |
196 | 217 | Jaakson | Stig Airon | MU16 | Pärnu JK Vaprus | | 4 | 0:44:15 |  |
197 | 131 | Einla | Marek | MEHED | | | 79 | 0:44:17 |  |
198 | 1049 | Eensalu | Ron-Jakob | MU18 | KK Pärnu | | 12 | 0:44:22 |  |
199 | 216 | Kostin | Aleksandr | MEHED | | | 80 | 0:44:23 |  |
200 | 137 | Ala | Taimar | MV40 | | | 47 | 0:44:25 |  |
201 | 1043 | Lakin | Cole | MEHED | | | 81 | 0:44:29 |  |
202 | 760 | Mengel | Joonas | MEHED | | | 82 | 0:44:31 |  |
203 | 148 | Maiste | Kätlin | NV40 | Anu Jooksutrennid | | 7 | 0:44:36 |  |
204 | 169 | Taggo | Targo | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 48 | 0:44:37 |  |
205 | 957 | Taba | Robert | MU14 | 21CC Triatloniklubi | | 2 | 0:44:37 |  |
206 | 161 | Harjaks | Tõnis | MV40 | | | 49 | 0:44:40 |  |
207 | 202 | Baum | Andreas | MEHED | Pärnu Aerutamisklubi | | 83 | 0:44:40 |  |
208 | 124 | Käärt | Viljar | MV40 | SK Prorunner | | 50 | 0:44:41 |  |
209 | 152 | Ahtma | Annely | NV40 | Swedbanki Spordiklubi; Treeningtiim | | 8 | 0:44:44 |  |
210 | 240 | Ponn | Richard | MU23 | Tripassion Triatloniklubi | | 7 | 0:44:46 |  |
211 | 158 | Loit | Madis | MEHED | | | 84 | 0:44:46 |  |
212 | 199 | Loomus | Janno | MV50 | Huviklubi Nelson | | 14 | 0:44:51 |  |
213 | 176 | Kaljurand | Sille | NV40 | | | 9 | 0:44:51 |  |
214 | 66 | Lukk | Kristjan | MEHED | | | 85 | 0:44:55 |  |
215 | 901 | Sopp | Andero | MV40 | | | 51 | 0:44:57 |  |
216 | 174 | Kelder | Tanel | MV40 | | | 52 | 0:45:04 |  |
217 | 542 | Rammul | Brit | NAISED | Sparta Spordiklubi | | 19 | 0:45:05 |  |
218 | 149 | Lossmann | Sven | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 53 | 0:45:06 |  |
219 | 160 | Pärn | Urmas | MV50 | | | 15 | 0:45:11 |  |
220 | 135 | Sumberg | Janek | MV40 | | | 54 | 0:45:12 |  |
221 | 163 | HILLEP | EINAR | MV50 | Justiitsministeerium | Justiitsministeerium | 16 | 0:45:14 |  |
222 | 1085 | Tammemäe | Margus | MV40 | Tripassion Triatloniklubi | | 55 | 0:45:15 |  |
223 | 99 | Randmäe | Margus | MV40 | Kahe Silla klubi / #tiimvoka | | 56 | 0:45:15 |  |
224 | 1001 | Reimets | Taavi | MV40 | Anu Jooksutrennid | | 57 | 0:45:20 |  |
225 | 1114 | Tõnissoo | Jaan | MEHED | JT Jooksupartner | | 86 | 0:45:20 |  |
226 | 211 | Saarva | Urmas | MV40 | | Arvutitark | 58 | 0:45:22 |  |
227 | 992 | Laurits | Marko | MV40 | | | 59 | 0:45:24 |  |
228 | 979 | Maidla | Ketlin | NAISED | Sportland Team | | 20 | 0:45:24 |  |
229 | 810 | Hallik | Rivo | MEHED | | | 87 | 0:45:26 |  |
230 | 97 | Umb | Marjaliisa | NAISED | Anu Jooksutrennid | | 21 | 0:45:27 |  |
231 | 720 | Mäe | Gregor Ander | MU18 | | | 13 | 0:45:33 |  |
232 | 1096 | Liiber | Oskar | MEHED | UP43 | | 88 | 0:45:35 |  |
233 | 974 | Kütt | Viktoria | NAISED | Sportland Team | | 22 | 0:45:39 |  |
234 | 975 | Kütt | Aimur | MEHED | | | 89 | 0:45:39 |  |
235 | 745 | Niimeister | Anders | MV40 | | | 60 | 0:45:42 |  |
236 | 789 | Leppane | Lauri | MEHED | | | 90 | 0:45:42 |  |
237 | 700 | Tuisk | Pille-Riin | NV40 | Team Kaitsevägi/ Treeningpartner | | 10 | 0:45:44 |  |
238 | 1013 | Troon | Iker | MU14 | Pärnu JK Vaprus | | 3 | 0:45:50 |  |
239 | 155 | Kõiv | Viktor | MV50 | | | 17 | 0:45:51 |  |
240 | 877 | Matsik | Raido | MEHED | RDM | | 91 | 0:45:51 |  |
241 | 250 | Aasamets | Kaspar | MU16 | | | 5 | 0:45:57 |  |
242 | 185 | Paide | Heigo | MV40 | ProRunner | | 61 | 0:45:57 |  |
243 | 222 | Koni | Kertrud | NU16 | Pereauto Sõprade Spordiklubi | | 2 | 0:46:04 |  |
244 | 471 | Isakar | Andres | MV40 | | | 62 | 0:46:06 |  |
245 | 814 | Tarum | Häli | NAISED | SK ProRunner | | 23 | 0:46:10 |  |
246 | 136 | Bester | Arno | MEHED | | | 92 | 0:46:11 |  |
247 | 894 | Olgo | Teele | NU23 | TÜ ASK | | 1 | 0:46:13 |  |
248 | 842 | Bõkov | Rainer | MEHED | | | 93 | 0:46:13 |  |
249 | 1041 | Daniels | Jack | MU23 | | | 8 | 0:46:14 |  |
250 | 746 | Sui | Elin | NV40 | Sparta | | 11 | 0:46:16 |  |
251 | 170 | Lepa | Kristjan | MV40 | | | 63 | 0:46:16 |  |
252 | 581 | Jakobson | Riina | NAISED | Eesti Energia Spordiklubi | | 24 | 0:46:17 |  |
253 | 1066 | Eding | Andre | MV40 | | | 64 | 0:46:18 |  |
254 | 133 | Käärma | Kristjan | MEHED | | | 94 | 0:46:20 |  |
255 | 472 | Tabur | Veiko | MV40 | vint90 | | 65 | 0:46:22 |  |
256 | 312 | Rosin | Kaido | MV40 | | | 66 | 0:46:24 |  |
257 | 1098 | Pärdu | Martin | MEHED | | | 95 | 0:46:26 |  |
258 | 969 | Seilmaa | Kalev | MEHED | Eesti Energia Spordiklubi | | 96 | 0:46:26 |  |
259 | 514 | Saar | Tarmo | MEHED | | | 97 | 0:46:28 |  |
260 | 209 | Stimmer | Andrus | MEHED | | | 98 | 0:46:29 |  |
261 | 1082 | Virsitš | Vladislav | MV50 | I Love Supersport | | 18 | 0:46:30 |  |
262 | 494 | Hunt | Robin | MU18 | Pärnu Sõudeklubi | | 14 | 0:46:30 |  |
263 | 1035 | Thomas | Charlie | MEHED | | | 99 | 0:46:31 |  |
264 | 245 | Piperal | Elevi | NV40 | | | 12 | 0:46:31 |  |
265 | 189 | Maiste | Andrus | MV50 | | | 19 | 0:46:31 |  |
266 | 266 | Tammisaar | Risto Mario | MEHED | | | 100 | 0:46:33 |  |
267 | 226 | Holm | Signe | NV40 | | | 13 | 0:46:33 |  |
268 | 610 | Piho | Veiko | MV40 | | | 67 | 0:46:34 |  |
269 | 220 | Tomingas | Toivo | MV60 | | | 3 | 0:46:37 |  |
270 | 186 | Lindenberg | Ingrid | NV50 | Copper Trainings | | 1 | 0:46:38 |  |
271 | 739 | Leppnurm | Henry | MV40 | SK Tallinna Ehitustrust | | 68 | 0:46:38 |  |
272 | 194 | Maksimov | Andrei | MV40 | | | 69 | 0:46:39 |  |
273 | 140 | Kaeramaa | Kaarel-Paulus | MEHED | | | 101 | 0:46:39 |  |
274 | 162 | Aboltins | Ilgvars | MV60 | Maratonaklubs | | 4 | 0:46:40 |  |
275 | 198 | Habakuk | Lauri | MEHED | | | 102 | 0:46:43 |  |
276 | 187 | Mäger | Triin | NAISED | Anu Jooksutrennid | | 25 | 0:46:43 |  |
277 | 797 | Durmanenko | Dmitri | MEHED | | | 103 | 0:46:44 |  |
278 | 1409 | Kilmi | Jaak | MV50 | | | 20 | 0:46:48 |  |
279 | 802 | Bernard | Rene | MV40 | Pereauto Sõprade Spordiklubi | | 70 | 0:46:50 |  |
280 | 1113 | Orlovski | Peep | MEHED | Tripassion Triatloniklubi | | 104 | 0:46:53 |  |
281 | 210 | Audru | Diana | NV40 | G4S SK | | 14 | 0:46:53 |  |
282 | 70 | Schvede | Siim | MEHED | SK Kalev | | 105 | 0:46:54 |  |
283 | 985 | Visser | Pille | NV40 | JK Kohila Püsivus | | 15 | 0:46:58 |  |
284 | 327 | Karja | Henri | MEHED | | | 106 | 0:47:00 |  |
285 | 659 | Karu | Fred | MEHED | Abja Tiim | | 107 | 0:47:02 |  |
286 | 943 | Kivi | Vaiko | MV40 | Putku | | 71 | 0:47:03 |  |
287 | 511 | Oot | Ove | MV40 | | | 72 | 0:47:04 |  |
288 | 219 | Kokk | Meelis | MV60 | | | 5 | 0:47:04 |  |
289 | 646 | Kanarbik | Rihard | MU14 | Pärnu SK Kalev | | 4 | 0:47:09 |  |
290 | 205 | Nõukas | Jonas | MV50 | | | 21 | 0:47:09 |  |
291 | 904 | Lõbu | Martin | MEHED | | | 108 | 0:47:10 |  |
292 | 861 | Killing | Keito | MEHED | Ketspeetrid | | 109 | 0:47:12 |  |
293 | 398 | Eenraid | Priit | MV50 | | | 22 | 0:47:15 |  |
294 | 173 | Kirsimäe | Kaido | MEHED | | | 110 | 0:47:16 |  |
295 | 813 | Alev | Agur | MV60 | SK Jõulu | | 6 | 0:47:17 |  |
296 | 132 | Mõttus | Mait | MV40 | Run4Fun | | 73 | 0:47:20 |  |
297 | 691 | Maaten | Kaarel | MEHED | | | 111 | 0:47:22 |  |
298 | 182 | Rahuoja | Riina | NV50 | Anu Jooksutrennid | | 2 | 0:47:23 |  |
299 | 301 | Parmi | Priidik | MV40 | | | 74 | 0:47:23 |  |
300 | 675 | Van Den Heuvel | Roel | MV40 | | | 75 | 0:47:26 |  |
301 | 207 | Tomson | Anni | NAISED | | | 26 | 0:47:27 |  |
302 | 906 | Pohlak | Rauno | MV40 | | VELOPLUS | 76 | 0:47:34 |  |
303 | 267 | Alt | Lisett | NU20 | Kuldne Tervis/SJK AameraaS | | 4 | 0:47:39 |  |
304 | 1093 | Altjõe | Ago Hugo | MU20 | | | 8 | 0:47:41 |  |
305 | 578 | Jelisejev | Mihhail | MV40 | | | 77 | 0:47:42 |  |
306 | 183 | Kask | Kaarup | MU20 | SK Jõulu | | 9 | 0:47:45 |  |
307 | 142 | Lelov | Andres | MV50 | | | 23 | 0:47:46 |  |
308 | 1111 | Altmets | Stella Sohvi | NU23 | Nõmme SJK | | 2 | 0:47:46 |  |
309 | 213 | Kiik | Kalle | MEHED | | | 112 | 0:47:46 |  |
